 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
该仪器即可便携使用也可放置在仪器车上组成台式仪器使用,该仪器体积小,重量轻,操作方便,特别适合用于二级维护的监测项目,汽修厂、大中型厂矿企业对车辆维护前、维护后仔细检测,是理想的发动机综合测试仪器。
技术参数:
| 柴、汽油机转速测量 | 300-8000转/分 | 误差≤0.5% | 
| 柴、汽油机启动转速测量 | 60-600转/分 | 误差≤0.5% | 
| 柴、汽油机启动电流测量 | 0-600A | 误差≤1% | 
| 柴、汽油机启动电压测量 | 0-36V | 误差≤0.5% | 
| 汽油分电器重叠角测量 | 0-40° | 误差≤1° | 
| 汽油机白金闭合角测量 | 0-90° | 误差r≤1° | 
| 柴油、汽油机动力性能测量加速时间 | 0-9秒 | 误差≤2% | 
| 柴油、汽油机动力性能测量减速时间 | 0-9秒 | 误差≤2% | 
| 柴油、汽油机充电电流测 | 0-50A | 误差≤1% | 
| 柴油、汽油机充电电压测量 | 0-36V | 误差≤1% | 
| 供电电源 交流 | 220V 50Hz | 
					 | 
| 环境温度 | -5℃-40℃ | 
					 | 
| 环境湿 | ≤80% | 
					 | 
	
	